Availability: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantity: | |||||||||
Pure natural stephania tetrandra extract powder Tetrandrine 98% | |||||||||
ANALYSIS | SPECIFICATION | RESULTS |
Appearance | White fine powder | Complies |
Odor | Characteristic | Complies |
Assay(HPLC) | 98% | Complies |
Sieve analysis | 100% pass 80 mesh | Complies |
Loss on Drying Residue on Ignition | ≤5.0% ≤5.0% | 3.9% 4.2% |
Heavy Metal | <20ppm | Complies |
Residual Solvents | <0.5% | Complies |
Residual Pesticide | Negative | Complies |
Total Plate Count | <1000cfu/g | Complies |
Yeast & Mold | <100cfu/g | Complies |
E.Coli | Negative | Complies |
Salmonella | Negative | Complies |
Function
ANALYSIS | SPECIFICATION | RESULTS |
Appearance | White fine powder | Complies |
Odor | Characteristic | Complies |
Assay(HPLC) | 98% | Complies |
Sieve analysis | 100% pass 80 mesh | Complies |
Loss on Drying Residue on Ignition | ≤5.0% ≤5.0% | 3.9% 4.2% |
Heavy Metal | <20ppm | Complies |
Residual Solvents | <0.5% | Complies |
Residual Pesticide | Negative | Complies |
Total Plate Count | <1000cfu/g | Complies |
Yeast & Mold | <100cfu/g | Complies |
E.Coli | Negative | Complies |
Salmonella | Negative | Complies |
Function